Guia de talles Joma
Barefoot Hombre
Modelos - 1448 MEN, FLEXYS MEN, RT50 MEN
| Talla | Largo | Ancho |
| 39 | 263 | 90 |
| 40 | 269 | 91,5 |
| 41 | 276 | 93 |
| 42 | 283 | 94,5 |
| 43 | 289 | 96 |
| 44 | 296 | 97,5 |
| 45 | 303 | 99 |
| 46 | 309 | 100,5 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) |
Modelos - VIPER, DEGASS, SIMA, TER
| Talla | Largo | Ancho |
| 39 | 261 | 87 |
| 40 | 267 | 88,5 |
| 41 | 274 | 90 |
| 42 | 281 | 91,5 |
| 43 | 287 | 93 |
| 44 | 294 | 94,5 |
| 45 | 301 | 96 |
| 46 | 307 | 97,5 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) |
Modelos - TOPFLEX FOOT SHAPE, SLAM FOOT SHAPE
| Talla | Largo | Ancho |
| 36 | 243 | 83,5 |
| 37 | 249 | 85 |
| 38 | 256 | 86,5 |
| 39 | 263 | 88 |
| 40 | 269 | 89,5 |
| 41 | 276 | 91 |
| 42 | 283 | 92,5 |
| 43 | 289 | 94 |
| 44 | 296 | 95,5 |
| 45 | 303 | 97 |
| 46 | 309 | 98,5 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) |
Barefoot Mujer
MODELOS - CALPE LADY, DEGASS LADY, SIMA LADY, VIPER LADY
| Talla | Largo | Ancho |
| 28 | 188 | 67,5 |
| 29 | 195 | 69 |
| 30 | 201 | 70,5 |
| 31 | 208 | 72 |
| 32 | 215 | 73,5 |
| 33 | 221 | 75 |
| 34 | 228 | 76,5 |
| 35 | 235 | 78 |
| 36 | 241 | 79,5 |
| 37 | 248 | 81 |
| 38 | 255 | 82,5 |
| 39 | 261 | 84 |
| 40 | 267 | 88,5 |
| 41 | 274 | 90 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) |
MODELOS - 1448 LADY, FLEXYS LADY, RT50 LADY, ATREYU LADY
| Talla | Largo | Ancho |
| 35 | 236 | 80 |
| 36 | 242 | 81,5 |
| 37 | 249 | 83 |
| 38 | 256 | 84,5 |
| 39 | 262 | 86 |
| 40 | 269 | 87,5 |
| 41 | 276 | 89 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) |
Barefoot Niño
MODELOS - CALPE JR, DEGASS JR, 1448 JR, CAKE JR, EVOLUTION JR, FLEXYS JR, MUNDIAL JR,RT50 JR, SIMA JR, VIPER JR, TOPFLEX JR.
| Talla | Largo | Ancho |
| 27 | 181 | 66 |
| 28 | 188 | 67,5 |
| 29 | 195 | 69 |
| 30 | 201 | 70,5 |
| 31 | 208 | 72 |
| 32 | 215 | 73,5 |
| 33 | 221 | 75 |
| 34 | 228 | 76,5 |
| 35 | 235 | 78 |
| 36 | 241 | 79,5 |
| 37 | 248 | 81 |
| 38 | 255 | 82,5 |
| 39 | 261 | 84 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) |
